Liegeplatzpreise
Der Jachthafen von Alpha Sail Makkum verfügt über 45 geschützte Liegeplätze. Nachfolgend finden Sie die Jahrestarife für 2024, inklusive 21 % Mehrwertsteuer (1. April bis 31. März).
| Bootslänge | Preis pro Jahr (inkl. 21 % MwSt.) |
| bis 10,00 Meter | € 1.650,- |
| bis 10,50 Meter | € 1.775,- |
| bis 11,00 Meter | € 1.960,- |
| bis 11,50 Meter | € 2.085,- |
| bis 12,00 Meter | € 2.210,- |
| bis 12,50 Meter | € 2.350,- |
| bis 13,00 Meter | € 2.475,- |
Tarieven zijn exclusief de gemeentelijke watertoeristenbelasting. (€ 86,53) ( 2026).
Milieuheffing / servicekosten bedraagt € 65,= per boot.
Trinkwasser ist inbegriffen. Strom wird individuell nach Zählerstand berechnet.
Sanitäreinrichtungen sind im Hafen vorhanden, kostenfreies Parken möglich.
Winterlagerpreise
De jachthaven van Alpha Sail Makkum beschikt over plaats voor 30 schepen buiten op de wal en 4 schepen binnen in de hal. Onderstaande tarieven zijn jaartarieven 2025 inclusief 21% BTW (half oktober tot 1 april)
| Art des Lagers | Preis pro Jahr (inkl. 21 % MwSt.) |
| Winterlager im Freien (voor boten vanaf 30 m2) | € 28,00 per m2 |
| Aufpreis stehender Mast | € 52,50,- |
| Winterlager in der Halle | € 53,50- per m2 |
Diese Preise beinhalten Kranservice, Aufbocken, Reinigung des Unterwasserschiffs, Bockmiete und Transport auf dem Hafengelände.
Nicht enthalten:
| Extras | Preis pro Jahr (inkl. 21 % MwSt.) |
| Kranmiete für Mastlegen/-stellen | € 170 + arbeidsloon per uur van €68,50,- |
| Außenlagerung des Masts | € 8,50- per meter |
| Innenlagerung des Masts | € 11,50- per meter |
| Innenlagerung des Masts mit Radar | € 14,50- per meter |
